Invest for Excel® on ostettavissa tai vuokrattavissa. Valitse alla.
Lisätietoja antaa Datapartnerin myynti: sales@datapartner.fi, +358 19 54 10 100.
Invest for Excel® päivitykset
Yksi ilmainen osallistuminen käyttäjää kohti vuodessa
Puhelimitse, sähköpostitse ja online-chatissa
Toiminnallisuus | Lite | Standard | Pro | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Joustava laskentakauden määrittely, välijaksojen pituus, diskonttokorko, verokannat ja paljon muuta. | ||||
Mahdollisuus määrittää useita investointimenoja, joista jokaisella on oma poistomenetelmänsä ja jäännösarvon vaihtoehto. | ||||
Tuloslaskelman muotoinen tuottolaskelma, jossa hankkeen aiheuttamat tulot ja kulut määritellään. | ||||
Käyttöpääomatarpeen laskenta. | ||||
Kassavirtalaskelma. | ||||
Kannattavuusanalyysi sis. tärkeimmät kannattavuusmittarit, kuten: NPV, IRR, payback, RONA, EVA, DCVA. jne. | ||||
Laaja valikoima herkkyysanalyysejä kaavioiden ja taulukkoraporttien avulla. | ||||
Break-even mistä tahansa syötetystä muuttujasta. | ||||
Kaikki mitä Lite versio sisältää. | ||||
Investointivaihtoehtojen vertailu. | ||||
Erotuslaskelma (nykytilanne verrattuna investoinnin jälkeen). | ||||
Toiminto omien kaavioiden ja herkkyysanalyysien tekoon | ||||
Mahdollisuus luoda jopa 3 hierarkiatasoa, joten mallin rivit voidaan helposti luokitella ja näyttää tai piilottaa. | ||||
Kaikki mitä Standard versio sisältää. | ||||
Tase. | ||||
Investointiehdotuslomake. | ||||
Valuutanvaihtotoiminto. | ||||
Kielet: suomi, ruotsi, englanti, saksa, puola, espanja, venäjä, bulgaria, serbia, tšekki. | ||||
Raporttitaulukoiden luonti | ||||
Rullaava ennuste. | ||||
Monte-Carlo simulointi. | ||||
Tunnusluvut ja DuPont-analyysi. | ||||
Kaikki mitä Pro versio sisältää. | ||||
Rahoitussuunnittelu. | ||||
Konsolidointi, useiden investointien/ projektien yhteisvaikutus. | ||||
Arvonalentumistestaus ja muu IFRS toiminnallisuus (kansainvälinen laskenta). | ||||
Yrityskauppalaskelmat, arvonmääritys. | ||||
Ikuisuusarvo ja ekstrapolointi. | ||||
Kannattavuus ja arvonmääritys oman pääoman näkökulmasta. | ||||
SharePoint (MOSS) -integrointi. | ||||
Liiketoimintasuunnittelu |