"Invest for Excel® може да бъде закупен като повтарящ се абонамент или като еднократна лицензионна такса. Изберете своя план по-долу! <бр>За повече информация, моля свържете се с DataPartner Sales: sales@datapartner.fi, +358 19 54 10 100."
Актуализации за Invest за Excel®
Едно безплатно участие на потребител годишно
По телефон, имейл и онлайн чат
Функционалност | Lite | Standard | Pro | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Гъвкави дефиниции за калкулационен срок, дължина на периодите (1,2,3,4,6,12 месеца), сконтов процент, такси и др. | ||||
Спецификация за капиталови разходи с възможен избор на метод за амортизация и опция за остатъчна стойност. | ||||
Изчисление на печалбата във форма на печалба и загуба. | ||||
Изчисление на работен капитал . | ||||
Отчет на паричните потоци. | ||||
Отчет за анализ на доходността, вкл. инвестиционни индикатори за доходност като NVP, IRR, payback, RONA, EVA, DCVA и др. | ||||
Голям брой анализи за чувствителност във формата на графики и отчетни таблици. | ||||
Функция за приходно-разходно равновесие при всеки входен параметър. | ||||
Сравнение на различни инвестиции. | ||||
Калкулации за разлика (ефекта на дадена инвестиция спрямо настоящото статукво, напр. при проекти за модернизация). | ||||
Функция за изготвяне на типизирани графики и анализи на чувствителност. | ||||
Редовете за моделиране могат да се категоризират на 3 нива в спецификационната йерархия. | ||||
Счетоводен баланс. | ||||
Инвестиционно предложение. | ||||
Функция за превалутизиране. | ||||
Функция за промяна на езика (английски, немски, испански, шведски, финландски, полски, руски, сръбски, български, чешки). | ||||
Заключване на калкулационните файлове (частично / пълно). | ||||
Преференциране на заглавия, редове и ключови отношения. | ||||
Изместване на прогнозата. | ||||
Монте Карло симулация. | ||||
Финансови съотношения и DuPont Анализ. | ||||
Модул за проектно финансиране и планиране на ликвидността. | ||||
Консолидиране на много калкулации в един обобщен изходен файл. | ||||
IFRS и US GAAP тестване за обезценка. | ||||
Оценяване на придобивания, сливания и продажба на бизнес. | ||||
Пожизнени данни и екстраполация. | ||||
Калкулации за доходност, базирани на свободния паричен поток към капитала (FCFE). | ||||
Интеграция с Microsoft Office SharePoint Server (MOSS). |