"Invest for Excel® lze zakoupit jako opakované předplatné nebo jako jednorázový licenční poplatek. Vyberte si svůj plán níže!
Pro více informací kontaktujte DataPartner Sales: sales@datapartner.fi, +358 19 54 10 100."
Aktualizace pro aplikaci Invest for Excel®
Jedna bezplatná účast na uživatele ročně
Telefonicky, e-mailem a online chatem
Funkčnost | Lite | Standard | Pro | Enterprise |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
Určete více kapitálových výdajů.Schopnost specifikovat více kapitálových výdajů, z nichž každý má svou vlastní metodu odpisování a možnost zůstatkové hodnoty.1 | ||||
Výkaz zisků a ztrát. | ||||
Výpočet pracovního kapitálu.1 | ||||
Výkaz peněžních toků.1 | ||||
1 | ||||
1 | ||||
Schopnost vypočítat body zvratu pomocí libovolné vstupní proměnné. | ||||
Vše, co je součástí Lite. | ||||
Porovnání různých investičních možností a scénářů.2 | ||||
Výpočet marže (mezní efekt investice ve srovnání se současným stavem, např. projekt modernizace). | ||||
Funkce pro vytváření přizpůsobených grafů a analýz citlivosti. | ||||
Možnost vytvořit až 3 úrovně hierarchie, takže řádky v rámci modelu lze snadno kategorizovat a zobrazit nebo skrýt.2 | ||||
Vše, co je součástí Standard. | ||||
Finanční ukazatele a analýza společnosti DuPont. | ||||
Automaticky generovat rozvahu. | ||||
Automaticky vygenerujte investiční návrh. | ||||
Funkce více měn. | ||||
Jazyky: angličtina, němčina, španělština, švédština, finština, polština, ruština, srbština, bulharština, čeština.3 | ||||
Vytváření reportů | ||||
Klouzání prognózovaných období.3 | ||||
Simulace Monte Carlo.3 | ||||
Vše, co je součástí Pro. | ||||
Modul projektového financování a plánování likvidity.4 | ||||
Sloučení více výpočtů do jednoho souhrnného souboru, podpora eliminací. | ||||
Test snížení hodnoty podle IFRS a US GAAP.4 | ||||
Oceňování pro akvizice, fúze a prodeje podniků.4 | ||||
Extrapolace na dobu neurčitou pro ocenění účetní jednotky v situaci nepřetržitého trvání podniku.4 | ||||
Výpočet ziskovosti na základě volného peněžního toku k vlastnímu kapitálu (FCFE). | ||||
Integrace s Microsoft SharePoint. | ||||
Šablona obchodního plánování s oceněním. |